TECNOLOGÍA: COMPORTAMIENTO A DISPOSICIÓN DE PILOTO
La combinación de HSTC (Honda Selectable Torque Control), EMSB (Engine Mode Select Button) y HRC Launch Control, permite ajustar con detalle el comportamiento de la CRF450R para todo tipo de condiciones de manejo.
SUSPENSIÓN: PREPARADA PARA EL CIRCUITO
La horquilla delantera Showa de 310mm de recorrido y el monoshock trasero Pro-Link Showa de 315mm de recorrido conforman un esquema de suspensión a la altura de las exigencias del MX.
FRENOS: CONTROL TOTAL
Los discos de freno (260mm adelante, 240mm atrás) con pinzas Nissin proporcionan el frenado óptimo para el uso en el circuito.
COLOR Extreme Red
| Dimensiones | 2.183 mm largo x 827 mm ancho x 1.267 mm alto |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.481 mm |
| Altura del asiento | 965 mm |
| Peso en orden de marcha | 111 kg |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, OHC y refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 450 cc |
| Relación de compresión | 13.5:1 |
| Alimentación | Sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI) |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad del tanque de nafta | 6.3 litros |
| Transmisión | Cadena, 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco de 260mm, pinza Nissin de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco de 240mm, pinza Nissin de pistón simple |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 310mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoshock Pro-Link Showa, 315mm de recorrido |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 120/80-19 |
| HSTC (Honda Selectable Torque Control) | Sí |
| EMBS (Engine Mode Select Button) | Sí |
| HRC LC (Honda Racing Corp. Launch Control) | Sí |
















