| Largo total (Sin manguera ni inyector) | 400 mm |
| Ancho total (Sin manguera ni inyector) | 415 mm |
| Altura total (Sin manguera ni inyector) | 695 mm |
| Peso seco (Incluyendo la bomba de Aceite) | 12,6 KG |
| Peso en funcionamiento (Incluyendo la bomba de Aceite) | 13,3 KG |
| Capacidad del tanque químico | 25 L |
| Modelo de motor | GX35T |
| Tipo | 4 Tiempos OHC – Cilindro simple |
| Cilindrada | 35,8 cm3 |
| Diámetro x carrera | 39,0 x 30,0 mm |
| Potencia neta (SAE J1349) | 1,0 kW 7.000 rpm |
| Sistema de encendido | Encendido por magneto transistorizado |
| Capacidad de aceite | 0,10 Litros |
| Capacidad del tanque de combustible | 0,63 Litros |
| Aceite recomendado | SAE 10W-30 API clasificación de servicio SE o superior |
| Sistema de enfriamiento | Por aire forzado |
| Tipo | Pistón |
| Cantidad de succión | 8,0 Litros / min ** |
| Sistema de propulsión | Embrague centrífugo |
| Sistema de presión | Válvula de alivio |
| Presión | 4,0 MPa (40 kgf/cm2 ) |
| Capacidad de aceite | 0,12 litros |
Mochila Fumigadora, Productos de Fuerza
HONDA MOCHILA FUMIGADORA WJR4025T-GCS
La mochila fumigadora Honda WJR 4025 es un equipo de alta eficiencia con un bajo consumo. Su moderno diseño y la configuración del tanque, colocan el centro de gravedad más alto generando un mayor confort al operador del equipo. De gran eficiencia y alta performance, reduce el tiempo de operación.
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN: Combate el dengue, el COVID y las plagas. Desinfecta espacios comunes. Controla las plagas de tu jardín. Protege los cultivos. Su alta presión es adecuada para fumigar a distancia con incremento de la cantidad de succión. Para aplicación en cultivos de baja altura.
