| Tipo de motor | Monocilíndrico OHV 4 Tiempos Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 389 cm3 |
| Potencia Neta | 11,7 HP (8,7 Kw) a 3600 rpm |
| Potencia Nominal C.A. | 9,4 HP (7,0 Kw) a 3600 rpm |
| Relación de Compresión | 8.2 : 1 |
| Torque | 2,70 Kgm (26,5 Nm) a 2500 rpm |
| Encendido | Transistorizado |
| Arranque | Manual / Eléctrico |
| Ancho | 485 mm |
| Largo | 407 mm |
| Alto | 449 mm |
| Peso en seco | 31.5 Kg |
| Capacidad de combustible | 6.1 Lts. |
| Capacidad de aceite | 1.1 Lts. |
| Filtro de Aire | Doble |
| Alerta Aceite | Sí |
| Eje | Recto de 1 pulgada (25.4 mm) |
Motores Estacionarios, Productos de Fuerza
HONDA MOTOR ESTACIONARIO GX390H2-QXE
Los motores GX390 se pueden utilizar en múltiples aplicaciones industriales: motocultores, generadores, soldadores, bombas, etc.
El diseño OHV proporciona una combustión eficiente. El avance variable del encendido, (CDI digital) da como resultado una mayor salida de potencia así como un menor consumo y emisión de gases. Fácil arranque con un sistema de descompresión automático, y una empuñadura de arranque más ergonómica. La alta calidad de materiales y componentes utilizados, asegura un uso prolongado. Los motores cumplen las más estrictas normas de medio ambiente. Bajo consumo de combustible y de aceite garantizado. Niveles de vibración y ruido reducidos.

